
CAMARA IPC TURBO TIPO TUBO MOTORIZADA 5MP 2.7-13.5 mm IR 80m MIC POE IP67 TIANDY
TC-C35TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.1
Cámara
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7" |
Iluminación mínima | Color: 0,002 Lux a (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
Tiempo de obturación | 1 s ~ 1/100000 s |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) |
IR inteligente | Sí |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
Número de serie | >39 dB |
Ajuste del ángulo | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
Lente
Tipo de lente | Motorizado |
Longitud focal | 2,7~13,5 mm |
Montura de lente | F14 |
Rango de apertura | F1.6 |
Tipo de apertura | Fijado |
Campo de visión | 98,3°~32,2°(Alt.); 54,9°~18,2°(Vent.); 125,6°~37°(Dent.) |
Distancia DORI | Detectar: 56 m ~ 240 m |
Iluminador
LED infrarrojos | 4 |
Distancia IR | Hasta 80 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Estándar de compresión
Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
Velocidad de bits de vídeo | 32k~16Mbps |
Compresión de audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/32 kHz/48 kHz |
Imagen
Máxima resolución | 5 MP, 2880 × 1620 a 30 fps |
Corriente principal | PAL: 25 fps (2880 × 1620, 2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296) |
Subtransmisión | PAL: 25 fps (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) |
Tercera corriente | PAL: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 360, 704 × 288, 352 × 288) |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
AGC | Sí |
DNR 3D | Sí |
Balance de blancos | Automático/Semiautomático/Manual/Luz solar/Luz natural/Lámpara de luz cálida/Lámpara de luz diurna/Lámpara de filamento/Bloqueo de balance de blancos |
ROI | 8 áreas estáticas rectangulares |
Modo corredor | Sí |
OSD | Superposición de caracteres adicionales en 5 regiones, 2 líneas, con un máximo de 127 caracteres o 42 caracteres chinos por región; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Red |
Superposición de imágenes | 1*200x200 tamaño BMP superposición de imagen de 24 bits de color |
Máscara de privacidad | 4 áreas estáticas negras |
Desempañar | Sí |
Característica
Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara; Entrada de alarma |
Alarma de excepciones | Alarma de voltaje; Disco lleno; Error de lectura/escritura de disco; Conflicto de dirección IP; Conflicto de dirección MAC; Excepción de servidor FTP; Desconexión de red |
Método de vinculación | Enviar correo electrónico; Activar sonido; Activar grabación; Activar captura; Notificar al centro de vigilancia; Salida de alarma |
Análisis de vídeo | Clasificación de personas/vehículos; Cable trampa; Cable trampa doble; Perímetro; Objeto abandonado; Objeto faltante; Mapa de calor; Merodeo; Correr; Estacionamiento; Conteo de personas; Detección de multitudes; Detección de casco de seguridad; Detección de servicio; Video anormal; Audio anormal |
Reglas de comportamiento Análisis en 1 escena | 8 |
Modo cara | Captura de rostro |
Rendimiento de detección de rostros | Detecta hasta 32 rostros en la misma escena; captura hasta 16 rostros en la misma escena |
Red
ANR | Sí |
Protocolos | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
Compatibilidad del sistema | ONVIF (Perfil S/T/G/M); SDK; CGI; Hito |
Conexión remota | ≤7 |
Cliente | Easy7 VMS |
Cliente móvil | EasyLive Plus |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Interfaz
Interfaz de comunicación | 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
Entrada/salida de audio | 1 entrada, dos núcleos, amplitud de entrada máxima: 3,3 Vpp, impedancia de entrada: 1 kΩ, tipo de interfaz: sin equilibrio; 1 salida, dos núcleos, amplitud de salida máxima: 3,3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: sin equilibrio |
Entrada/Salida de alarma | 2 entradas TTL, 3 mA, 3,3 V CC; 1 salida de relé, 1 A, 24 V CC |
Micrófono incorporado | 1 micrófono incorporado |
Botón de reinicio | Sí |
Almacenamiento a bordo | Admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB |
RTC | Sí |
Interfaces adicionales | RS-485 |
General
Idioma del cliente web | 19 idiomas: |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) |
Humedad de funcionamiento | ≤95%HR |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) |
Humedad de almacenamiento | 10%~95% HR (sin condensación) |
Fuente de alimentación | CC 12 V ± 25 %, máx. 9,5 W; PoE: IEEE 802.3af, máx. 10,5 W |
Protección | Sobretensión 4000 V; ESD 6000 V; IP67 |
Dimensiones de los límites | 264(L)106(An)106(Al)mm |
Peso bruto | 1,6 kilos |
Asegure el éxito de sus proyectos de infraestructura y seguridad perimetral con esta cámara de alto desempeño, diseñada para resistir las condiciones más exigentes gracias a su carcasa de metal y certificación IP67. Con una resolución superior de 5MP (2880×1620) y una impresionante visión nocturna de hasta 80 metros, este equipo es la elección estratégica para cubrir grandes extensiones con claridad total. Su inteligencia integrada permite la clasificación precisa de humanos y vehículos, así como la captura de rostros, optimizando la respuesta operativa en centros de monitoreo. Gracias a su amplio rango de operación térmica (-40°C a 65°C) y su micrófono incorporado, esta unidad ofrece una solución de vigilancia crítica, confiable y de larga vida útil, ideal para integradores que buscan reducir costos de mantenimiento y maximizar el valor en licitaciones de alta especificación.
