NVR IA IP 20CH VGA HDMI RJ45 2 USB R3120-4HA TIANDY
TC-R3120-4HA
Vídeo y audio
Canal de acceso | 20 |
Ancho de banda entrante | 100 Mbps |
Ancho de banda saliente | 80 Mbps |
Resolución | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Capacidad de decodificación de vista previa | 16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×3, 5MP(30fps)×4, 4MP(30fps)×5, 3MP(30fps)×6, 1080P(30fps)×10, 720P(30fps)×20, 4CIF(30fps)×20 |
Capacidad de decodificación de reproducción | 16MP(30fps)×1,8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×3, 5MP(30fps)×4, 4MP(30fps)×5, 3MP(30fps)×6, 1080P(30fps)×10, 720P(30fps)×16, 4CIF(30fps)×16 |
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF (Perfil S/T); RTSP |
Salida HDMI | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (2K)2560×1440(30Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
Salida VGA | VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1280×1024(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
Pantalla multipantalla | Salida simultánea: |
Entrada de audio | 1 canal, 3,5 mm |
Salida de audio | RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ) |
Audio bidireccional | 1 canal, 3,5 mm, utilizando la entrada de audio |
Estándar de compresión
Compresión de vídeo | S+265; H.265; S+264; H.264 |
Compresión de audio | G.711A; G.711U; AAC; ADPCM_D |
Tipo de flujo | Vídeo; Vídeo y audio |
Red
Protocolo de red | 802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP |
Cliente móvil | EasyLive Plus (Android, iOS) |
Compatibilidad del sistema | ONVIF (Perfil S/T/G); RTSP; CGI; SDK; P2P |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Grabación y reproducción
Reproducción multicanal | 16 |
Modo de grabación | Grabación manual; Grabación por alarma; Grabación programada |
Método de almacenamiento | Disco duro local |
Respaldo | Dispositivo de almacenamiento USB, Red |
Función de reproducción | Reproducir/Pausar/Detener/Retroceder/Lento/Velocidad/Retroceder 30 s/Avanzar 30 s/Pantalla completa/Retroceso (Edición de vídeo)/Paso a paso/Zoom digital/Reproducción instantánea |
Grabación de doble flujo | Sí |
Alarma
Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara; Entrada de alarma (IPC); Entrada de alarma (NVR) |
Alarma de excepciones | Pérdida de vídeo; Red desconectada; Sin disco; Acceso ilegal; Alerta de espacio en el grupo de discos; Disco lleno; Error de lectura/escritura del disco; Grabación anómala; Anomalía detectada en el SMART del disco; Temperatura anómala del disco; Excepción de disco de reserva en caliente; Alarma de voltaje (IPC); Fallo del RTC; Conflicto de dirección IP; Conflicto de dirección MAC; Sobrecarga del disco |
Análisis inteligente
Inteligencia artificial mediante cámara | Cable trampa; Cable trampa doble; Perímetro; Objeto abandonado; Objeto desaparecido; Corriendo; Estacionamiento; Mapa de calor; Merodeo; Video anormal; Audio anormal; Detección de servicio; Detección de multitudes; Detección de casco de seguridad; Detección de bicicleta eléctrica; Conteo de personas; Enlace de seguimiento; Detección de humo y fuego; Medición de temperatura ambiental; Detección facial; Medición de temperatura corporal humana; Alarma inteligente; Reconocimiento facial; Clasificación de personas/vehículos |
IA de NVR | Detección facial; Reconocimiento facial; Línea de seguridad; Doble línea de seguridad; Perímetro; Detección de movimiento inteligente |
Búsqueda VCA | Búsqueda de alerta temprana; Búsqueda de comportamiento; Búsqueda de casco de seguridad; Recuperación termográfica; Búsqueda de servicio; Recuperación de bicicleta eléctrica; Búsqueda facial (Búsqueda por atributos faciales); Detección de movimiento inteligente |
Informe de VCA | Mapa de calor; Conteo de personas; Estadísticas faciales |
Detección facial
Detección de atributos faciales | Género; Edad; Gafas; Mascarilla |
Búsqueda de atributos faciales | Género; Edad; Gafas; Mascarilla; Temperatura corporal. |
Reconocimiento facial
Rendimiento del reconocimiento facial | Transmisión de vídeo de 1 canal (máx. 5 MP) o transmisión de imágenes de 4 canales. |
Biblioteca de imágenes faciales | Hasta 10 bibliotecas de rostros, hasta 20 000 imágenes base. |
Comparación de imágenes faciales | Sí |
Rendimiento de la IA (IA por NVR)
Rendimiento del perímetro/cable trampa | 4 canales |
Rendimiento de detección de movimiento inteligente | 4 canales |
Almacenamiento
Capacidad del disco duro | Hasta 10 TB de capacidad por disco duro. |
Grupo de discos | 1 Grupo de discos |
Puerto externo
USB | 2×USB2.0 |
HDMI | 1×HDMI (admite salida con resolución de hasta 4K) |
VGA | 1×VGA |
Interfaz de red | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps |
HORAS | 1×Interfaz SATA |
E/S de alarma | 4 canales, entradas TTL, 3 mA, 3,3 V CC; 1 canal, salida de relé, 1 A, 24 V CC |
General
Lenguaje de interfaz de usuario | Chino simplificado; Chino tradicional; Inglés; Español; Coreano; Italiano; Turco; Ruso; Tailandés; Francés; Polaco; Neerlandés; Hebreo; Árabe; Vietnamita; Alemán; Ucraniano; Portugués; Albanés; Indonesio; Griego |
Fuente de alimentación | 12 V CC |
Consumo de energía | <10W (sin incluir el disco duro, en reposo) |
Peso neto | 0,8 kg |
Peso bruto | 1,55 kg |
Dimensiones de los límites | 255(L)238(W)45(H)mm |
Dimensiones del paquete | 385(L)80(W)280(H)mm |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+55℃ (+14℉~+131℉) |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ (-4℉~+140℉) |
Kit de paquete | Grabadora de vídeo en red*1; Paquete de tornillos*1; Ratón*1; Adaptador de corriente (DC12V 3A)*1; Cable de alimentación estándar europeo*1; Instrucciones*1; Lista de piezas*1 |
Este NVR profesional de 20 canales (100 Mbps entrada / 80 Mbps salida) está diseñado para instaladores que buscan rendimiento y analítica avanzada: soporta cámaras de hasta 16 MP, compresión S+265, una bahía SATA de hasta 10 TB y salida de video HDMI 4K. Destaca por su IA nativa con reconocimiento facial (base de datos de 20,000 rostros) y 4 canales de protección perimetral/cruce de línea, además de su total integración mediante ONVIF (Perfil S/T/G), RTSP, P2P (EasyLive Plus) y puertos físicos de alarma (4E/1S), ofreciendo una solución técnica robusta, versátil y de rápida implementación en cualquier proyecto de seguridad.
